Podstawowy wykres kroczący interfejsu użytkownika
| FACET | Do | B | C | D | I | dziury | otwarcie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| j.m.20 | 60 | 20 | 20 | 60 | 4 | 6 | |
| j.m.22 | 66 | 22 | 22 | 66 | 4 | 6 | |
| j.m.25 | 75 | 25 | 25 | 75 | 4 | 6 | |
| j.m.27 | 81 | 27 | 27 | 81 | 4 | 6 | |
| j.m.28 | 84 | 28 | 28 | 84 | 4 | 8 | |
| j.m.30 | 90 | 30 | 30 | 90 | 4 | 8 | |
| j.m.32 | 96 | 32 | 32 | 96 | 4 | 8 | |
| j.m.35 | 105 | 35 | 35 | 105 | 4 | 8 | |
| j.m.38 | 114 | 38 | 38 | 114 | 4 | 8 | |
| j.m.40 | 120 | 40 | 40 | 120 | 4 | 10 | |
| j.m.44 | 132 | 44 | 44 | 132 | 4 | 10 | |
| j.m.45 | 135 | 45 | 45 | 135 | 4 | 10 | |
| j.m.50 | 150 | 50 | 50 | 150 | 4 | 10 | |
| j.m.60 | 180 | 60 | 60 | 180 | 4 | 10 | |
| j.m.70 | 210 | 70 | 70 | 210 | 4 | 13 | |
| j.m.80 | 240 | 80 | 80 | 240 | 4 | 14 | |
| j.m.90 | 270 | 90 | 90 | 270 | 4 | 14 | |
| j.m.100 | 300 | 100 | 100 | 300 | 4 | 16 |






